Bekisting kolom dibuat sebagai acuan pembentukan dimensi beton pondasi yang diinginkan sesuai gambar, bekisting pondasi ini menggunakan multiplek tebal 12 mm dan diberi tembiring usuk siku 50.50.5 & stut menggunakan pipa support sebagai penyangga bekisting dan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Bekisting harus dibuat dan dipasang sesuai dengan bentuk, ukuran dan posisi seperti yang disyratkan pada gambar
- Bekisting harus cukup kuat untuk memikul tekanan atau beban yang diakibatkan oleh beton basah, beban pelaksanaan dan beban-beban lainnya
- Bekisting harus cukup kaku (stabil) artinya harus dapat menghasilkan bentuk yang tetap bag struktur beton sesuai yang direncanakan
- Perencanaan bekisting harus didasarkan oleh kemudahan pemasangan, kemudahan pembongkaran, kecepatan pemasangan dan biaya yang efisien.
- Sambungan bekisting harus baik sehingga tidak rusk/bocor pada saat pelaksanaan pengecoran dan juga tidak merusak beton
- Bahan bekisting harus terbuat dari bahan yang tidak menyerap air semen dan juga tidak merusak beton
- Dalam pemasangan bekisting harus selalu di kontrol kelurusan antar kolom dan kelurusan vertikal dengan 2 sisi yang berbeda menggunakan lot grafitasi atau pesawat theodolit
| Contoh Perhitungan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Volume yang dikejakan sebesar : | = | 41.01 | m3 | (Vol beton) | |||
| Data Volume yang dikejakan sebesar : | = | 196.848 | m2 | (Vol bekisting) | |||
| Material yang dibutuhkan dibutuhkan : | |||||||
| Kayu Terentang | 0.04 | x | 196.848 | = | 7.87392 | m3 | |
| Paku Biasa 2" - 5" | 0.4 | x | 196.848 | = | 78.7392 | kg | |
| Minyak Bekisting | 0.2 | x | 196.848 | = | 39.3696 | ltr | |
| Balok Kayu Borneo | 0.015 | x | 196.848 | = | 2.95272 | m3 | |
| Plywood Tebal 9 mm | 0.35 | x | 196.848 | = | 68.8968 | lbr | |
| Stut pipa support | 2 | x | 196.848 | = | 393.696 | bj | |
| Waktu penyelesaian Pekerjaan : | |||||||
| Waktu pelaksanaan | 13 | hr | |||||
| Kapasitas | 196.848 | / | 13 | = | 15.14215385 | m2/hr | |
| Kebutuhan Tenaga / hari : | |||||||
| Pekerja | 0.3 | x | 15.14215385 | = | 4.542646154 | Org/hr | |
| Tukang Kayu | 0.33 | x | 15.14215385 | = | 4.996910769 | Org/hr | |
| Kepala Tukang | 0.033 | x | 15.14215385 | = | 0.499691077 | Org/hr | |
| Mandor | 0.006 | x | 15.14215385 | = | 0.090852923 | Org/hr | |
| 10.13010092 | Org/hr | ||||||
| Alat yang digunakan : | |||||||
| Stut pipa support | = | 393.696 | bj | ||||
| Waktu pelaksanaan : | |||||||
| Dimulai | = | Bulan III,IV,V,VII,VIII | |||||
| Durasi waktu | = | 13 | hari | ||||
| Lose waktu | = | 1 | hari |
