Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengecoran balok dan pelat antara lain :
- Menentukan elevasi lantai II kemudian lakukan penandaan sebagai acuan dalam pembigestingan pelat lantai dan balok.
- Elevasi dasar atas begisting pelat lantai adalah = El. LT II - (tebal spesi + keramik) - tebal pelet beton
- Elevasi dasar atas begisting Balok lantai adalah = El. Dasar atas begisting pelat - (tinggi balok - tebal pelat)
- Pasangkan skafolding untuk balok terlebih dahulu searah balok
- Pasangkan Pasangkan balok 8/12 searah balok beton
- Pasangkan suri-suri 6/12 dengan jarak 60 cm
- Pasangkan begisting sesuai ukuran dimensi balok yang akan di cor
- Masukan pembesian yang sudah dirakit kedalam bekisting balok yang sudah disiapkan
- Kemudian dengan cara yang sama lakukan pada pembegistingan pada pelat beton
- Pasangkan Hori beam dengan jarak per 40 cm
- Pasangkan begisting dengan plywood dengan ketebalan 15 mm
- Lakukan pemasangan pembesian pelat
- Bekisting harus dibuat dan dipasang sesuai dengan bentuk, ukuran dan posisi seperti yang disyratkan pada gambar
- Bekisting harus cukup kuat untuk memikul tekanan atau beban yang diakibatkan oleh beton basah, beban pelaksanaan dan beban-beban lainnya
- Bekisting harus cukup kaku (stabil) artinya harus dapat menghasilkan bentuk yang tetap bag struktur beton sesuai yang direncanakan
- Perencanaan bekisting harus didasarkan oleh kemudahan pemasangan, kemudahan pembongkaran, kecepatan pemasangan dan biaya yang efisien.
- Sambungan bekisting harus baik sehingga tidak rusak/bocor pada saat pelaksanaan pengecoran dan juga tidak merusak beton
- Dalam pemasangan bekisting harus selalu di kontrol elevasi begisting
| Contoh Perhitungan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Volume yang dikejakan sebesar : | = | 175.98 | m3 | (Vol beton) | |||
| Data Volume yang dikejakan sebesar : | = | 1466.5 | m2 | (Vol bekisting) | |||
| Material yang dibutuhkan dibutuhkan : | |||||||
| Kayu Terentang | 0.04 | x | 1466.5 | = | 58.66 | m3 | |
| Paku Biasa 2" - 5" | 0.4 | x | 1466.5 | = | 586.6 | kg | |
| Minyak Bekisting | 0.2 | x | 1466.5 | = | 293.3 | ltr | |
| Balok Kayu Borneo | 0.015 | x | 1466.5 | = | 21.9975 | m3 | |
| Plywood Tebal 9 mm | 0.35 | x | 1466.5 | = | 513.275 | lbr | |
| Stut pipa support | 6 | x | 1466.5 | = | 500 | bj | |
| Waktu penyelesaian Pekerjaan : | |||||||
| Waktu pelaksanaan | 9 | hr | |||||
| Kapasitas | 1466.5 | / | 9 | = | 162.9444444 | m2/hr | |
| Kebutuhan Tenaga / hari : | |||||||
| Pekerja | 0.32 | x | 162.9444444 | = | 52.14222222 | Org/hr | |
| Tukang Kayu | 0.33 | x | 162.9444444 | = | 53.77166667 | Org/hr | |
| Kepala Tukang | 0.033 | x | 162.9444444 | = | 5.377166667 | Org/hr | |
| Mandor | 0.006 | x | 162.9444444 | = | 0.977666667 | Org/hr | |
| 112.2687222 | Org/hr | ||||||
| Alat yang digunakan : | |||||||
| Stut pipa support | = | 500 | bj | ||||
| Scafoding set | = | 750 | bj | ||||
| Jack base dan U head | = | 1500 | bj | ||||
| Joint pin | = | 3000 | bj | ||||
| Cross brace | = | 1500 | bj | ||||
| Ledder Frame | = | 1500 | bj | ||||
| Mould Oil | |||||||
| Theodolit | = | 1 | bj | ||||
| Waktu pelaksanaan : | |||||||
| Dimulai | = | Bulan ke... | |||||
| Durasi waktu | = | 9 | hari | ||||
| Lose waktu | = | 1 | hari |
