| (Nama Proyek) | |||||||
| PEMERIKSAAN PEKERJAAN PERSIAPAN PROYEK | |||||||
| Form No. : (No. form)/(Nama Proyek)/PPPP/(Bulan)/(Tahun) Tanggal :......................................................................................................................................... Halaman No......... : .............. Lokasi . : ........................................................................................................................................ Jumlah Halaman.. :............... Kuantitas. : ........................................................................................................................................ | |||||||
| No. | Item pemeriksaan | Kriteria penerimaan | Hasil pemeriksaan *) | Keterangan / Catatan | |||
| Sesuai | Tidak sesuai | Tidak perlu | |||||
| 1 | Serah terima lahan dari owner | Dibuat berita acara | | | | | |
| 2 | Joint survey dengan wakil owner | Dibuat gambar site layout | | | | | |
| 3 | Bench Mark (BM) | Minimum 3 bh | | | | | |
| 4 | Pemagaran | - Tinggi 1,8 m | | | | | |
| | | - 2 daun pintu, lebar 6 m | | | | | |
| 5 | Pemasangan Bill Board TATA | - | | | | | |
| 6 | Pemasangan Papan Rambu K3 | - | | | | | |
| 7 | Bangunan Sementara | | | | | | |
| | - Site office kontraktor | | | | | | |
| | o Toilet | - 1 toilet untuk <15 orang - 2 toilet untuk >15 orang | | | | | |
| | o Pantry | | | | | | |
| | o Mushola | | | | | | |
| | o R. Gudang Logistik | | | | | | |
| | o R. Mekanik | | | | | | |
| | o R. Safety dan Peralatan P3K | | | | | | |
| | o R. Peralatan Surveyor dan Supervisor | | | | | | |
| | o R. Rapat | | | | | | |
| | o R. Kasir | | | | | | |
| | o R. Project Manager | | | | | | |
| | o R. Staff | 4 m2 per orang | | | | | |
| | - Site office owner | | | | | | |
| | - Gudang bahan dan peralatan | | | | | | |
| | - Pos keamanan | Ukuran 2,5 X 3 m2 | | | | | |
| | - Rumah genset | | | | | | |
| | - Bedeng pekerja | 2 m2 per orang | | | | | |
| | - Toilet pekerja | 1 toilet untuk 40 orang | | | | | |
| | - Lahan fabrikasi kayu dan besi | | | | | | |
| 8 | Tempat Cuci Mixer | | | | | | |
| 9 | Pengolahan sampah proyek | | | | | | |
| 10 | Listrik kerja | | | | | | |
| 11 | Air kerja | | | | | | |
| 12 | Sanitasi proyek dan kantin pekerja | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kesimpulan *) : c Diterima c Ditolak c Diterima dengan catatan: | |||||||
| Mengetahui, PT. ANGIN LESUS (Nama) Site Manager | Dibuat oleh, PT. ANGIN LESUS (Nama) Pelaksana | ||||||
Keterangan: *) Isi tanda üpada kolom / c yang sesuai