| (Nama Proyek) | |||||||
| PEMERIKSAAN PEKERJAAN PONDASI BORED PILE | |||||||
| Form No. : (No. form)/(Nama Proyek)/PPBP/(Bulan)/(Tahun) Tanggal : .. Halaman No. : .............. Lokasi : Bored Pile No..................................................................................................................... Jumlah Halaman :............... Kuantitas : | |||||||
| No. | Item pemeriksaan | Kriteria penerimaan | Hasil pemeriksaan *) | Keterangan / Catatan | |||
| Sesuai | Tidak sesuai | Tidak perlu | |||||
| 1 | Persiapan | | | | | | |
| | - Mix Design | K…… Slump …. Cm | | | | | |
| | - Kolam sirkulasi air | Dekat dengan lokasi bor | | | | | |
| | - Kolam pembuangan lumpur | Dekat dengan akses keluar | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan | | | | | | |
| | - Koordinat | X,Y = ………… , ………….. | | | | | |
| | - Diameter | Dia. …….. | | | | | |
| | - Casing | Temporary/Full casing | | | | | |
| | - Bentonite | Jika disyaratkan | | | | | |
| | - Pengambilan sample tanah | | | | | | |
| | - Kedalaman pengeboran | Sesuai dengan rencana atau sudah tidak ada penurunan lagi | | | | | |
| | - Pembersihan | Bersih dari endapan | | | | | |
| 3 | Pengecoran | | | | | | |
| | - Kecukupan supply beton | Tersedia ………... m3 beton untuk 1 tiang sebelum pengecoran | | | | | |
| | - Slump | ……cm | | | | | |
| | - Penutup pipa tremi | Terpasang | | | | Pemisah antara beton yang pertama kali dituangkan dan air/lumpur dalam tremi | |
| | - Pengambilan sampel beton | 1 set untuk setiap tiang bore | | | | | |
| | - Penghentian pengecoran | ± 75 cm dari cut off level | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kesimpulan *) : c Diterima c Ditolak c Diterima dengan cacatan: | |||||||
| Dibuat oleh, PT. ANGIN LESUS (Nama) Site Manager | Mengetahui, PT. ANGIN LESUS (Nama) Pelaksana | ||||||
| Verifikasi : Tanggal ............................................. (Nama) Quality Control | |||||||
Keterangan : *) Isi tanda üpada kolom / c yang sesuai