| (Nama Proyek) | |||||||
| PEMERIKSAAN PEKERJAAN PONDASI TIANG PANCANG | |||||||
| Form No. : (No. form)/(Nama Proyek)/PPTP/(Bulan)/(Tahun) Tanggal : .. Halaman No. : .............. Lokasi : .. Jumlah Halaman :............... Kuantitas : | |||||||
| No. | Item pemeriksaan | Kriteria penerimaan | Hasil pemeriksaan *) | Keterangan / Catatan | |||
| Sesuai | Tidak sesuai | Tidak perlu | |||||
| | No Tiang: | | | | | | |
| | Persiapan | | | | | | |
| | Marking | Setiap interval 0,5 m | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Final Set (syarat) | Maks …. mm untuk 10 pukulan terakhir | | | | - Untuk TP 40 X 40 cm, maks 10 mm untuk 10 pukulan terakhir - Untuk TP 30 X 30 cm, maks 15 mm untuk 10 pukulan terakhir | |
| | | | | | | ||
| | No Tiang: | | | | | ||
| | Persiapan | | | | | ||
| | Marking | Setiap interval 0,5 m | | | | ||
| | | | | | | | |
| | Final Set (syarat) | Maks …. mm untuk 10 pukulan terakhir | | | | | |
| | | | | | | | |
| | No Tiang: | | | | | | |
| | Persiapan | | | | | | |
| | Marking | Setiap interval 0,5 m | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Final Set (syarat) | Maks …. mm untuk 10 pukulan terakhir | | | | | |
| | | | | | | | |
| | No Tiang: | | | | | | |
| | Persiapan | | | | | | |
| | Marking | Setiap interval 0,5 m | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Final Set (syarat) | Maks …. mm untuk 10 pukulan terakhir | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kesimpulan *) : c Diterima c Ditolak c Diterima dengan cacatan: | |||||||
| Dibuat oleh, PT ANGIN LESUS (Nama) Site Manager | Mengetahui, PT ANGIN LESUS (Nama) Pelaksana | ||||||
| Verifikasi : Tanggal ............................................. (Nama) Quality Control | |||||||
Keterangan : *) Isi tanda üpada kolom / c yang sesuai